Translation
en
Default locale
fr
Fallback locale
Messages
Defined 51
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| en | messages | 1 | Firstcom : récolter et gérer de la data pour orienter votre stratégie d'entreprise | Firstcom: collect and manage data to guide your business strategy |
| en | messages | 1 | CONSEIL & STRATÉGIE | ADVICE & STRATEGY |
| en | messages | 1 | Consulting & développement | Consulting & development |
| en | messages | 1 | Marketing de l'offre | Marketing of the offer |
| en | messages | 1 | Communication de crise | Crisis communications |
| en | messages | 1 | CROISSANCE & PERFORMANCE | GROWTH & PERFORMANCE |
| en | messages | 1 | Référencement naturel | Natural referencing |
| en | messages | 1 | Campagnes payantes | Paid campaigns |
| en | messages | 1 | Community management et RP | Community management and PR |
| en | messages | 1 | Data analyse | Data analysis |
| en | messages | 1 | CRÉATION DE CONTENU | CONTENT CREATION |
| en | messages | 1 | Création éditoriale & Story-telling | Editorial creation & Story-telling |
| en | messages | 1 | Création visuelle | Visual creation |
| en | messages | 1 | TECH & DIGITAL | TECH & DIGITAL |
| en | messages | 1 | Sites web | Websites |
| en | messages | 1 | Digitalisation | Digitalization |
| en | messages | 1 | L'AGENCE | THE AGENCY |
| en | messages | 1 | Méthode et process | Method and process |
| en | messages | 1 | Notre approche | Our approach |
| en | messages | 2 | BLOG | BLOG |
| en | messages | 1 | CONTACT | CONTACT |
| en | messages | 1 | CROISSANCE ET PERFORMANCE | GROWTH AND PERFORMANCE |
| en | messages | 1 | DATA-ANALYSE | DATA-ANALYSIS |
| en | messages | 1 | DRIVE BY DIGITAL DATA | DRIVE BY DIGITAL DATA |
| en | messages | 1 | Optimiser la prise de décision grâce à l'analyse de données digitales. | Optimize decision-making through digital data analysis. |
| en | messages | 1 | Plus simplement : s'appuyer sur des vérités chiffrées VS le doigt mouillé ? | More simply: relying on numerical truths VS a wet finger? |
| en | messages | 1 | VOTRE ACTIVITÉ DIGITALE, LES OUTILS D’ANALYSE ET LES PLATEFORMES WEBMARKETING REGORGENT D’UN BIEN PRÉCIEUX : DES DONNÉES. | YOUR DIGITAL ACTIVITY, ANALYSIS TOOLS AND WEBMARKETING PLATFORMS ARE FULL OF A VALUABLE ASSET: DATA. |
| en | messages | 1 | Et ces données, si elles sont bien récoltées, analysées et exploitées, vous permettront non seulement d’orienter votre stratégie d’entreprise mais aussi de générer plus de leads, plus de notoriété, plus de ventes. | And this data, if it is well collected, analyzed and used, will not only allow you to guide your business strategy but also to generate more leads, more awareness, more sales. |
| en | messages | 1 | Un site web, une appli, une campagne SEA ou social Media, etc., ce sont des centaines, des milliers d’informations à portée de main sur vos clients, vos prospects, vos fans qu’il serait irresponsable de ne pas comprendre et exploiter, pour mieux performer. | A website, an app, an SEA or social media campaign, etc., there are hundreds, thousands of pieces of information at your fingertips about your customers, your prospects, your fans that it would be irresponsible not to understand and exploit in order to perform better. |
| en | messages | 1 | QUI SONT VOS CIBLES ET COMMENT SE COMPORTENT-ELLES ? | WHO ARE YOUR TARGETS AND HOW DO THEY BEHAVIOR? |
| en | messages | 1 | COMMENT VOUS ONT-ELLES TROUVÉ ? | HOW DID THEY FIND YOU? |
| en | messages | 1 | QUELLES SONT LEURS AUTRES CENTRES D’INTÉRÊT ? | WHAT ARE THEIR OTHER INTERESTS? |
| en | messages | 1 | QUELS PRODUITS LES SÉDUISENT ? | WHAT PRODUCTS APPEAL THEM? |
| en | messages | 1 | À QUELS MESSAGES SONT-ELLES SENSIBLES ? | WHAT MESSAGES ARE THEY SENSITIVE TO? |
| en | messages | 1 | COMBIEN DE FOIS REVIENNENT-ELLES AVANT DE PASSER À L’ACTION ? | HOW MANY TIMES DO THEY COME BEFORE TAKING ACTION? |
| en | messages | 1 | Sans oublier les différentes plateformes de webmarketing qui peuvent analyser les requêtes liées à votre secteur d’activité sur le web, mais aussi les performances de vos concurrents... Autant d’éléments qui facilitent et optimisent la prise de décision stratégique. | Without forgetting the different web marketing platforms which can analyze queries linked to your sector of activity on the web, but also the performance of your competitors... All elements which facilitate and optimize strategic decision-making. |
| en | messages | 1 | ANALYSER LES DONNÉES DIGITALES NÉCESSITE NÉANMOINS PLUSIEURS EXPERTISES, QUE LES CHEFS DE PROJETS FIRSTCOM MAITRISENT SUR LE BOUT DU CLAVIER : | ANALYZING DIGITAL DATA NEVER REQUIRES SEVERAL EXPERTISE, WHICH FIRSTCOM PROJECT MANAGERS HAVE AT THE KEYBOARD: |
| en | messages | 1 | La RGPD, ennemie jurée du data analyst, qui encadre le traitement des données personnelles. | The GDPR, the sworn enemy of the data analyst, which regulates the processing of personal data. |
| en | messages | 1 | Les outils et plateformes d’analyse webmarketing disponibles sur le marché. | Web marketing analysis tools and platforms available on the market. |
| en | messages | 1 | La création d’un plan de taggage adéquat, et la connexion aux différentes API. | The creation of an adequate tagging plan, and the connection to the different APIs. |
| en | messages | 1 | La solidification, le tri et la mise en forme de ces données, sous la forme de tableurs Excel ou de dashboards personnalisés. | The solidification, sorting and formatting of this data, in the form of Excel spreadsheets or personalized dashboards. |
| en | messages | 1 | L’analyse, enfin, de la data disponible et si besoin, l’aide à la décision stratégique. | Finally, analysis of the available data and, if necessary, strategic decision support. |
| en | messages | 1 | ALORS, TEAM DOIGT MOUILLÉ OU DONNÉES CHIFFRÉES ? | SO, TEAM WET FINGER OR ENCRYPTED DATA? |
| en | messages | 1 | FAISONS CONNAISSANCE, ÉCHANGEONS SUR VOTRE PROJET ! | LET’S GET TO KNOW, LET’S DISCUSS YOUR PROJECT! |
| en | messages | 1 | CONTACTEZ-NOUS | CONTACT US |
| en | messages | 1 | EXPERTISE | EXPERTISE |
| en | messages | 1 | CASE STUDIES | CASE STUDIES |
| en | messages | 1 | AGENCE | AGENCY |
| en | messages | 1 | MENTIONS LÉGALES | LEGAL NOTICES |
| en | messages | 1 | GESTION DES COOKIES | MANAGEMENT OF COOKIES |
| en | messages | 1 | En savoir + | Learn more |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.