Translation
en
Default locale
fr
Fallback locale
Messages
Defined 73
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| en | messages | 1 | CONSEIL & STRATÉGIE | ADVICE & STRATEGY |
| en | messages | 1 | Consulting & développement | Consulting & development |
| en | messages | 2 | Marketing de l'offre | Marketing of the offer |
| en | messages | 1 | Communication de crise | Crisis communications |
| en | messages | 1 | CROISSANCE & PERFORMANCE | GROWTH & PERFORMANCE |
| en | messages | 1 | Référencement naturel | Natural referencing |
| en | messages | 1 | Campagnes payantes | Paid campaigns |
| en | messages | 1 | Community management et RP | Community management and PR |
| en | messages | 1 | Data analyse | Data analysis |
| en | messages | 1 | CRÉATION DE CONTENU | CONTENT CREATION |
| en | messages | 1 | Création éditoriale & Story-telling | Editorial creation & Story-telling |
| en | messages | 1 | Création visuelle | Visual creation |
| en | messages | 1 | TECH & DIGITAL | TECH & DIGITAL |
| en | messages | 1 | Sites web | Websites |
| en | messages | 1 | Digitalisation | Digitalization |
| en | messages | 1 | L'AGENCE | THE AGENCY |
| en | messages | 1 | Méthode et process | Method and process |
| en | messages | 1 | Notre approche | Our approach |
| en | messages | 2 | BLOG | BLOG |
| en | messages | 1 | CONTACT | CONTACT |
| en | messages | 1 | ECO INDEX | ECO INDEX |
| en | messages | 1 | ÉCO-CONCEPTION WEB | ECO WEB DESIGN |
| en | messages | 1 | L'éco-conception s'appuie sur une méthodologie et un ensemble de bonnes pratiques pour réduire l'impact d'un site web sur son environnement. | Eco-design is based on a methodology and a set of good practices to reduce the impact of a website on its environment. |
| en | messages | 1 | MÉTHODE D'ÉVALUATION | EVALUATION METHOD |
| en | messages | 1 | Comme toute production numérique, ce site web a un impact environnemental que nous vous présentons sur cette page à l’aide d’indicateurs standardisés. | Like any digital production, this website has an environmental impact which we present to you on this page using standardized indicators. |
| en | messages | 1 | EcoIndex | EcoIndex |
| en | messages | 1 | GreenIT.fr | GreenIT.fr |
| en | messages | 1 | , pour évaluer la performance environnementale de ce site web. Celui-ci est quantifié grâce à deux types d'indicateurs : | , to evaluate the environmental performance of this website. This is quantified using two types of indicators: |
| en | messages | 1 | Niveau d’écoconception du site web : | Level of eco-design of the website: |
| en | messages | 1 | Cet indicateur évalue la mise en place de bonnes pratiques permettant de réduire l'impact d'une page web. Le niveau atteint est représenté par une évaluation relative de A à G (A est la meilleure note) associée à un score absolu de 0 à 100 (100 est la meilleure note). | This indicator evaluates the implementation of good practices to reduce the impact of a web page. The level achieved is represented by a relative evaluation from A to G (A is the best grade) associated with an absolute score from 0 to 100 (100 is the best grade). |
| en | messages | 1 | Consommation d'eau et émission de GES liées au chargement de la page : | Water consumption and GHG emissions linked to page loading: |
| en | messages | 1 | À des fins de synthèse, quatre types de données sont représentées : | For summary purposes, four types of data are represented: |
| en | messages | 1 | Niveau d'écoconception pour les 5 pages les plus visitées du site web. | Eco-design level for the 5 most visited pages of the website. |
| en | messages | 1 | Niveau d'écoconception pour 5 parcours utilisateurs type du site web. | Level of eco-design for 5 typical user journeys of the website. |
| en | messages | 1 | Consommation d'eau (exprimée en litres) et émission de GES (kilos CO2e) liée au chargement d'une page web pour 1 utilisateur, et rapportée à 1 000 utilisateurs. | Water consumption (expressed in liters) and GHG emissions (kg CO2e) linked to the loading of a web page for 1 user, and reported for 1,000 users. |
| en | messages | 1 | Consommation d'eau (exprimée en litres) et émission de GES (kilos CO2e) liée à l'exécution d'un parcours pour 1 utilisateur, et rapportée à 1 000 utilisateurs. | Water consumption (expressed in liters) and GHG emissions (kilos CO2e) linked to the execution of a route for 1 user, and reported for 1,000 users. |
| en | messages | 1 | L'analyse indiquée ci-dessous est susceptible d'évoluer : la quantification des impacts environnementaux présentée est une photographie réalisée à un instant T. | The analysis indicated below is subject to change: the quantification of environmental impacts presented is a photograph taken at a given time. |
| en | messages | 1 | Déclaration environnementale de ce site | Environmental declaration of this site |
| en | messages | 1 | Note Ecoindex : | Ecoindex rating: |
| en | messages | 1 | Consommation d'eau moyenne rapportée à 1 000 utilisateurs : | Average water consumption reported for 1,000 users: |
| en | messages | 1 | Émission de Gaz à Effet de Serre (GES) moyenne rapportée à 1 000 utilisateurs : | Average Greenhouse Gas (GHG) emissions reported for 1,000 users: |
| en | messages | 1 | 1.42 kilos CO2e , soit un trajet de 7 kms en voiture à énergie thermique. * | 1.42 kilos CO2e, or a 7 km journey in a thermal energy car. * |
| en | messages | 1 | Évaluation de l'impact des 5 pages les plus visitées du site | Evaluation of the impact of the 5 most visited pages of the site |
| en | messages | 1 | Page 1 : | Page 1: |
| en | messages | 1 | Accueil | Welcome |
| en | messages | 5 | Consommation d'eau rapportée à 1 000 utilisateurs | Water consumption reported per 1,000 users |
| en | messages | 1 | 225 litres | 225 liters |
| en | messages | 5 | , soit 25 packs d'eau minérale. | , or 25 packs of mineral water. |
| en | messages | 5 | Émission de GES rapportée à 1 000 utilisateurs | GHG emissions reported per 1,000 users |
| en | messages | 1 | 1.5 kilos CO2e | 1.5 kilos CO2e |
| en | messages | 5 | , soit un trajet de 7 kms en voiture à énergie thermique. | , i.e. a 7 km journey by thermal energy car. |
| en | messages | 1 | Page 2 : | Page 2: |
| en | messages | 1 | Conseil et Stratégie | Consulting and Strategy |
| en | messages | 2 | 210 litres | 210 liters |
| en | messages | 2 | 1.4 kilos CO2e | 1.4 kilos CO2e |
| en | messages | 1 | Page 3 : | Page 3: |
| en | messages | 1 | Croissance et Performance | Growth and Performance |
| en | messages | 1 | 220 litres | 220 liters |
| en | messages | 1 | 1.44 kilos CO2e | 1.44 kilos CO2e |
| en | messages | 1 | Page 4 : | Page 4: |
| en | messages | 1 | Référencement naturel SEO | SEO natural referencing |
| en | messages | 1 | Page 5 : | Page 5: |
| en | messages | 1 | 207 litres | 207 liters |
| en | messages | 1 | 1.38 kilos CO2e | 1.38 kilos CO2e |
| en | messages | 1 | *Moyenne de l’impact environnemental des 5 pages les plus visitées sur ce site web. | *Average of the environmental impact of the 5 most visited pages on this website. |
| en | messages | 1 | FAISONS CONNAISSANCE, ÉCHANGEONS SUR VOTRE PROJET ! | LET’S GET TO KNOW, LET’S DISCUSS YOUR PROJECT! |
| en | messages | 1 | CONTACTEZ-NOUS | CONTACT US |
| en | messages | 1 | EXPERTISE | EXPERTISE |
| en | messages | 1 | CASE STUDIES | CASE STUDIES |
| en | messages | 1 | AGENCE | AGENCY |
| en | messages | 1 | MENTIONS LÉGALES | LEGAL NOTICES |
| en | messages | 1 | GESTION DES COOKIES | MANAGEMENT OF COOKIES |
| en | messages | 1 | En savoir + | Learn more |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 4
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| en | messages | 1 | Nous utilisons le référentiel | Nous utilisons le référentiel |
| en | messages | 1 | proposé par le collectif | proposé par le collectif |
| en | messages | 1 | Cet indicateur quantifie la consommation d'eau douce ( cls) et l'émission de GES ( gCO2e) liées au chargement d'une page web. | Cet indicateur quantifie la consommation d'eau douce ( cls) et l'émission de GES ( gCO2e) liées au chargement d'une page web. |
| en | messages | 1 | 216 litres, soit 24 packs d'eau minérale. * | 216 litres, soit 24 packs d'eau minérale. * |