Translation
en
Default locale
fr
Fallback locale
Messages
Defined 56
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| en | messages | 2 | CRÉATION VISUELLE : QUAND L’IA RENCONTRE LE TALENT HUMAIN | VISUAL CREATION: WHEN AI MEETS HUMAN TALENT |
| en | messages | 1 | CONSEIL & STRATÉGIE | ADVICE & STRATEGY |
| en | messages | 1 | Consulting & développement | Consulting & development |
| en | messages | 1 | Marketing de l'offre | Marketing of the offer |
| en | messages | 1 | Communication de crise | Crisis communications |
| en | messages | 1 | CROISSANCE & PERFORMANCE | GROWTH & PERFORMANCE |
| en | messages | 1 | Référencement naturel | Natural referencing |
| en | messages | 1 | Campagnes payantes | Paid campaigns |
| en | messages | 1 | Community management et RP | Community management and PR |
| en | messages | 1 | Data analyse | Data analysis |
| en | messages | 1 | CRÉATION DE CONTENU | CONTENT CREATION |
| en | messages | 1 | Création éditoriale & Story-telling | Editorial creation & Story-telling |
| en | messages | 1 | Création visuelle | Visual creation |
| en | messages | 1 | TECH & DIGITAL | TECH & DIGITAL |
| en | messages | 1 | Sites web | Websites |
| en | messages | 1 | Digitalisation | Digitalization |
| en | messages | 1 | L'AGENCE | THE AGENCY |
| en | messages | 1 | Méthode et process | Method and process |
| en | messages | 1 | Notre approche | Our approach |
| en | messages | 2 | BLOG | BLOG |
| en | messages | 1 | CONTACT | CONTACT |
| en | messages | 1 | CRÉATION DE CONTENUS | CONTENT CREATION |
| en | messages | 1 | CRÉATION VISUELLE | VISUAL CREATION |
| en | messages | 1 | LES LOGICIELS D'IA SAVENT GÉNÉRER DES IMAGES EN QUELQUES SECONDES. | AI SOFTWARE CAN GENERATE IMAGES IN A FEW SECONDS. |
| en | messages | 1 | NOUS, ON SAIT SURTOUT LES RENDRE UTILES, COHÉRENTES ET BELLES. | ABOVE ALL, WE KNOW HOW TO MAKE THEM USEFUL, CONSISTENT AND BEAUTIFUL. |
| en | messages | 1 | LE BON OUTIL, C’EST BIEN. LE BON OEIL, C’EST MIEUX. | THE RIGHT TOOL IS GOOD. THE GOOD EYE IS BETTER. |
| en | messages | 1 | Chez Firstcom, nous utilisons les derniers logiciels de création visuelle assistée par IA (images, vidéos, animations…). | At Firstcom, we use the latest AI-assisted visual creation software (images, videos, animations, etc.). |
| en | messages | 1 | Mais notre vraie valeur ajoutée, ce n’est pas l’outil : ce sont nos Directeurs Artistiques et graphistes expérimentés, capables de transformer un brief en une création qui colle à votre identité de marque, votre storytelling. | But our real added value is not the tool: it is our experienced Art Directors and graphic designers, capable of transforming a brief into a creation that fits your brand identity, your storytelling. |
| en | messages | 1 | L’IA génère. Nos créatifs ajustent, recadrent, détournent, recomposent… pour que le résultat soit pertinent, impactant et parfaitement aligné avec vos objectifs. | AI generates. Our creatives adjust, reframe, divert, recompose… so that the result is relevant, impactful and perfectly aligned with your objectives. |
| en | messages | 1 | LA DOUBLE COMPÉTENCE : TRADITION ET INNOVATION | DOUBLE SKILLS: TRADITION AND INNOVATION |
| en | messages | 1 | Nous maîtrisons les outils “classiques” (Adobe, prises de vue, montage vidéo, web design…) autant que les nouveaux workflows IA (prompting, optimisation, retouche hybride). | We master “classic” tools (Adobe, photography, video editing, web design, etc.) as well as new AI workflows (prompting, optimization, hybrid retouching). |
| en | messages | 1 | Cette approche complémentaire permet de gagner en rapidité sans perdre en qualité. | This complementary approach makes it possible to gain speed without losing quality. |
| en | messages | 1 | Résultat : des visuels qui respectent vos chartes graphiques, vos codes de marque et vos enjeux business, tout en profitant de la créativité démultipliée par l’IA. | Result: visuals that respect your graphic charters, your brand codes and your business challenges, while taking advantage of the creativity multiplied by AI. |
| en | messages | 1 | POUR QUOI FAIRE ? | WHAT FOR? |
| en | messages | 1 | DES CONTENUS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX | CONTENT FOR SOCIAL NETWORKS |
| en | messages | 1 | Posts, carrousels, vidéos courtes … | Posts, carousels, short videos… |
| en | messages | 1 | DES VISUELS PUBLICITAIRES | ADVERTISING VISUALS |
| en | messages | 1 | Campagnes digitales, affichage, branding... | Digital campaigns, displays, branding... |
| en | messages | 1 | DES SUPPORTS ÉDITORIAUX | EDITORIAL SUPPORT |
| en | messages | 1 | Plaquettes, newsletters, magazines... | Brochures, newsletters, magazines... |
| en | messages | 1 | DU WEB DESIGN ET DE L’UX/UI | WEB DESIGN AND UX/UI |
| en | messages | 1 | pour vos sites et applis. | for your sites and apps. |
| en | messages | 1 | DES CONTENUS IA ORIGINAUX | ORIGINAL AI CONTENT |
| en | messages | 1 | créés et testés spécifiquement pour vos campagnes. | created and tested specifically for your campaigns. |
| en | messages | 1 | UNE ÉQUIPE, PAS UNE MACHINE | A TEAM, NOT A MACHINE |
| en | messages | 1 | L’IA ouvre des possibilités infinies, mais c’est l’expérience humaine qui donne du sens et de la cohérence. | AI opens up infinite possibilities, but it is the human experience that provides meaning and coherence. |
| en | messages | 1 | Nos créatifs savent quand il faut prompter, quand il faut dessiner, et surtout quand il faut dire non à un visuel qui flatte l’oeil mais trahit votre marque. | Our creatives know when to be prompt, when to draw, and especially when to say no to a visual that flatters the eye but betrays your brand. |
| en | messages | 1 | CHEZ FIRSTCOM, NOUS CROYONS QU’UN BON VISUEL NE SE MESURE PAS AU NOMBRE DE PIXELS GÉNÉRÉS… MAIS À L’IMPACT QU’IL PRODUIT SUR VOS AUDIENCES. | AT FIRSTCOM, WE BELIEVE THAT A GOOD VISUAL IS NOT MEASURED BY THE NUMBER OF PIXELS GENERATED... BUT BY THE IMPACT IT PRODUCES ON YOUR AUDIENCES. |
| en | messages | 1 | FAISONS CONNAISSANCE, ÉCHANGEONS SUR VOTRE PROJET ! | LET’S GET TO KNOW, LET’S DISCUSS YOUR PROJECT! |
| en | messages | 1 | CONTACTEZ-NOUS | CONTACT US |
| en | messages | 1 | EXPERTISE | EXPERTISE |
| en | messages | 1 | CASE STUDIES | CASE STUDIES |
| en | messages | 1 | AGENCE | AGENCY |
| en | messages | 1 | MENTIONS LÉGALES | LEGAL NOTICES |
| en | messages | 1 | GESTION DES COOKIES | MANAGEMENT OF COOKIES |
| en | messages | 1 | En savoir + | Learn more |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.